文教用品用顏料
時間:2022-07-11 13:22:19
文教用品用顏料
產品名稱 | 物理數據 | 牢度性能 | 產品特點 | ||||||
產品編號 | 顏料名稱 | 索引號 | PH值 | 吸油量 | 耐熱℃ | 耐光 | 耐酸 | 耐堿 | |
MSX-0010 | 耐曬黃G | P.Y.1 | 6-8 | ≤40 | 160 | 7 | 5 | 5 | 紅相 |
MSX-0030 | 耐曬黃10G | P.Y.3 | 6-8 | ≤40 | 160 | 7 | 5 | 5 | 綠相 |
MSX-0120 | 聯苯胺黃G | P.Y.12 | 6-8 | ≤50 | 180 | 4 | 5 | 5 | 通用 |
MSX-0121 | 聯苯胺黃GW | P.Y.12 | 6-8 | ≤40 | 160 | 4 | 5 | 5 | 透明 |
MSX-1120 | 聯苯胺黃GS | P.Y.12 | 6-8 | ≤50 | 160 | 4-5 | 5 | 5 | |
MSX-0140 | 永固黃G | P.Y.14 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4 | 5 | 5 | 高透明,低粘 |
MSX-0141 | 永固黃2GS | P.Y.14 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4 | 5 | 5 | 通用 |
MSX-0830 | 永固黃HR | P.Y.83 | 6-8 | ≤45 | 200 | 6 | 5 | 5 | 遮蓋強 |
MSX-0831 | 永固黃HR-04 | P.Y.83 | 6-8 | ≤45 | 200 | 5 | 5 | 5 | 遮蓋強 |
MSX-0831 | 有機檸檬黃 | P.Y. | 6-8 | ≤45 | 160 | 5 | 5 | 5 | |
MSX-0831 | 有機中黃 | P.Y. | 6-8 | ≤45 | 150 | 5 | 5 | 5 | |
MSX-0050 | 永固橙RN | P.O.5 | 6-8 | ≤50 | 140 | 5 | 5 | 3 | 通用 |
MSX-1130 | 永固桔黃G | P.O.13 | 6-8 | ≤50 | 140 | 5 | 5 | 3 | 通用 |
MSX-0340 | 永固橙RL | P.O.34 | 6-8 | ≤50 | 140 | 6 | 4 | 5 | 通用 |
MSX-0020 | 永固紅F2R | P.R.2 | 6-8 | ≤55 | 150 | 5 | 5 | 4 | 黃光紅 |
MSX-1030 | 甲苯胺紅 | P.R.3 | 6-8 | ≤55 | 120 | 5 | 3 | 3 | |
MSX-0040 | 銀珠R | P.R.4 | 6-8 | ≤55 | 150 | 5 | 5 | 4 | 通用 |
MSX-0080 | 永固紅F4R | P.R.8 | 6-8 | ≤55 | 150 | 5 | 5 | 4 | 藍相 |
MSX-2130 | 甲苯胺紫紅 | P.R.13 | 6-8 | ≤55 | 150 | 5 | 5 | 4 | |
MSX-0210 | 大紅粉 | P.R.21 | 6-8 | ≤40 | 160 | 6-7 | 5 | 5 | 藍相 |
MSX-0211 | 統一金光紅 | P.R.21 | 6-8 | ≤40 | 120 | 5-6 | 5 | 5 | 藍相 |
MSX-0220 | 耐曬亮紅N | P.R.22 | 6-8 | ≤55 | 160 | 5 | 1 | 2 | 通用 |
MSX-0230 | 堅固玫紅 | P.R.23 | 6-8 | ≤50 | 160 | 5 | 5 | 5 | 藍相 |
MSX-0310 | 紅青蓮BF | P.R.31 | 6-7 | ≤55 | 150 | 5 | 5 | 5 | 通用 |
MSX-0481 | 耐曬大紅BBN | P.R.48:1 | 6-8 | ≤50 | 180 | 5 | 5 | 5 | 通用 |
MSX-0482 | 耐曬艷紅BBC | P.R.48:2 | 6-8 | ≤50 | 200 | 5 | 5 | 4 | 通用 |
MSX-0483 | 耐曬艷紅BBS | P.R.48:3 | 6-8 | ≤50 | 200 | 5 | 3 | 4 | 通用 |
MSX-1483 | 耐曬大紅2BSP | P.R.48:3 | 6-8 | ≤50 | 200 | 5 | 5 | 5 | 通用 |
MSX-0484 | 耐曬深紅BBM | P.R.48:4 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 3 | 1 | 通用 |
MSX-0491 | 立索爾大紅 | P.R.49:1 | 6-8 | ≤40 | 130 | 4 | 5 | 4 | 通用 |
MSX-0492 | 立索爾大紅RB | P.R.49:2 | 6-8 | ≤50 | 130 | 5 | 4 | 3 | 通用 |
MSX-0531 | 金光紅C | P.R.53:1 | 6-8 | ≤45 | 200 | 4 | 4 | 4-5 | 通用 |
MSX-0571 | 立索爾洋紅6B | P.R.57:1 | 6-8 | ≤45 | 130 | 4 | 4 | 2-3 | 通用 |
MSX-1571 | 立索爾寶紅A6 | P.R.57:1 | 6-8 | ≤45 | 150 | 2 | 1 | 1 | 通用 |
MSX-0631 | 立索爾紫紅2R | P.R.63:1 | 6-7 | ≤45 | 120 | 4 | 4 | 3 | 通用 |
MSX-0810 | 耐曬桃紅色源 | P.R.81 | 6-8 | ≤45 | 120 | 1 | 4 | 4 | |
MSX-0811 | 耐曬淡紅色淀 | P.R.81 | 6-8 | ≤45 | 100 | 5 | 4 | 2 | |
MSX-0812 | 耐曬桃紅色淀 | P.R.81 | 6-7 | ≤45 | 150 | 5 | 4 | 2 | |
MSX-0112 | 永固紅FGR | P.R.112 | 5-6 | ≤50 | 160 | 7 | 5 | 5 | 黃光紅 |
MSX-0122 | 喹吖啶酮紅 | P.R.122 | 6-8 | ≤50 | 200 | 7 | 5 | 5 | 黃光紅 |
MSX-0146 | 永固桃紅FBB | P.R.146 | 6-8 | ≤50 | 160 | 8 | 5 | 5 | 藍相 |
MSX-0170 | 永固紅F2RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 4 | 5 | 黃光紅,高強 |
MSX-1170 | 永固紅F3RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 180 | 6 | 4 | 5 | 黃光紅 |
MSX-2170 | 永固紅F5RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 180 | 6 | 5 | 5 | 藍光紅 |
MSX-1010 | 耐曬玫瑰色源 | P.V.1 | 6-7 | ≤50 | 120 | 4 | 4 | 1 | |
MSX-1011 | 耐曬玫瑰色淀 | P.V.1 | 6-7 | ≤50 | 120 | 5 | 5 | 4 | |
MSX-1030 | 耐曬青蓮色源 | P.V.3 | 6-7 | ≤50 | 120 | 5 | 5 | 4 | |
MSX-1030 | 耐曬青蓮色淀 | P.V.3 | 6-7 | ≤50 | 120 | 5 | 3 | 1 | |
MSX-1230 | 永固紫RL | P.V.23 | 6-8 | ≤50 | 160 | 5 | 5 | 5 | 通用 |
MSX-1231 | 永固紫RL-B | P.V.23 | 6-8 | ≤50 | 160 | 5 | 5 | 5 | 通用 |
MSX-2010 | 耐曬品藍色源 | P.B.1 | 6-7 | ≤50 | 150 | 3 | 1 | 5 | |
MSX-2011 | 耐曬品藍色淀 | P.B.1 | 6-7 | ≤50 | 140 | 5 | 1 | 5 | |
MSX-0100 | 艷藍色源2R | P.B.10 | 6-7 | ≤50 | 150 | 6 | 5 | 5 | |
MSX-0150 | 酞菁藍B | P.B.15:0 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 紅相 |
MSX-0151 | 酞菁藍BS | P.B.15:1 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 紅相 |
MSX-0153 | 酞菁藍BGS | P.B.15:3 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 紅相/綠相 |
MSX-0170 | 耐曬湖藍色淀 | P.B.17 | 6-7 | ≤50 | 90 | 6 | 3 | 3 | |
MSX-1170 | 孔雀藍色淀 | P.B.17 | 6-7 | ≤50 | 80 | 5 | 4 | 4 | |
MSX-0270 | 鐵藍 | P.B.27 | 6-8 | ≤50 | 130 | 6 | 5 | 1 | |
MSX-0170 | 耐曬品綠色淀 | P.G.4 | 6-7 | ≤50 | 120 | 6 | 3 | 3 | |
MSX-0070 | 酞菁綠G | P.G.7 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 通用 |
MSX-1070 | 有機綠 | P.G. | 6-8 | ≤50 | 150 | 6 | 5 | 5 | |
MSX-2070 | 有機淡綠 | P.G. | 6-8 | ≤50 | 150 | 6 | 5 | 5 | |
MSX-3070 | 耐曬翠綠色淀 | P.G. | 6-7 | ≤50 | 100 | 6 | 3 | 3 | |




