塑料用顏料
時間:2022-07-11 13:23:12
塑料用顏料
產(chǎn)品名稱 | 物理數(shù)據(jù) | 牢度性能 | 產(chǎn)品特點 | ||||||
產(chǎn)品編號 | 顏料名稱 | 索引號 | PH值 | 吸油量 | 耐熱℃ | 耐光 | 耐酸 | 耐堿 | |
MSX-0120 | 聯(lián)苯胺黃G | P.Y.12 | 6-8 | ≤50 | 180 | 4 | 5 | 5 | 通用 |
MSJ-0120 | 聯(lián)苯胺黃GK | P.Y.12 | 6-8 | ≤50 | 180 | 4 | 5 | 5 | 綠相 |
MSX-0130 | 永固黃GR | P.Y.13 | 6-8 | ≤50 | 200 | 4-5 | 5 | 5 | 半透明 |
MSX-0140 | 永固黃2GS | P.Y.14 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4 | 5 | 5 | 通用 |
MSJ-0620 | 顏料黃 | P.Y.62 | 6-8 | ≤45 | 200 | 5 | 5 | 5 | 紅相 |
MSJ-0621 | 顏料黃 | P.Y.62 | 6-8 | ≤45 | 200 | 5 | 5 | 5 | 綠相 |
MSX-0830 | 永固黃HR | P.Y.83 | 6-8 | ≤45 | 220 | 6 | 5 | 5 | 遮蓋強 |
MSX-0831 | 永固黃HR-O | P.Y.83 | 6-8 | ≤45 | 220 | 6 | 5 | 5 | 遮蓋強 |
MSJ-0174 | 永固黃GR-R | P.Y.174 | 7-8 | ≤50 | 220 | 4-5 | 5 | 5 | 通用 |
MSX-1130 | 永固桔黃G | P.O.13 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4-5 | 5 | 4 | 黃相 |
MSX-1131 | 永固桔黃G | P.O.13 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4-5 | 5 | 4 | 紅相 |
MSX-0340 | 永固橙RL | P.O.34 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 4 | 5 | 通用 |
MSJ-0481 | 耐曬大紅BBN | P.R.48:1 | 7-8 | ≤50 | 180 | 5 | 3 | 4 | 黃相 |
MSX-0482 | 耐曬艷紅BBC | P.R.48:2 | 7-8 | ≤50 | 200 | 5 | 5 | 4 | 高強度 |
MSX-0483 | 耐曬紅BBS | P.R.48:3 | 7-8 | ≤50 | 200 | 5 | 3 | 4 | 通用 |
MSX-0484 | 耐曬深紅BBM | P.R.48:4 | 7-8 | ≤50 | 200 | 6 | 2 | 3 | 藍相 |
MSX-0531 | 金光紅C | P.R.53:1 | 7-9 | ≤45 | 200 | 4 | 4 | 4-5 | 通用 |
MSX-1531 | 金光紅NC | P.R.53:1 | 7-9 | ≤45 | 200 | 4 | 4-5 | 4 | 高強度 |
MSJ-0531 | 金光紅CN | P.R.53:1 | 7-9 | ≤45 | 200 | 4 | 4-5 | 4 | 藍相 |
MSJ-0571 | 洋紅6B | P.R.57:1 | 7-9 | ≤55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 藍相,低粘度 |
MSJ-1571 | 寶紅BK | P.R.57:1 | 7-9 | ≤50 | 180 | 5 | 4 | 4 | 通用 |
MSJ-0631 | 耐曬紫紅2R | P.R.63:1 | 7-8 | ≤50 | 180 | 4 | 3 | 3 | 藍相 |
MSX-0122 | 喹吖啶酮紅 | P.R.122 | 6-8 | ≤50 | 160 | 6 | 5 | 5 | 黃光紅 |
MSX-0170 | 永固紅F2RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 4 | 5 | 黃光紅,高強度 |
MSX-1170 | 永固紅F3RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 180 | 6 | 4 | 5 | 黃光紅 |
MSX-2170 | 永固紅F5RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 180 | 6 | 5 | 5 | 藍光紅 |
MSJ-1230 | 永固紫RL | P.V.23 | 6-8 | ≤40 | 180 | 5 | 4 | 4 | 紅相 |
MSJ-0150 | 酞菁藍B | P.B.15:0 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 紅相 |
MSJ-0153 | 酞菁藍BGS | P.B.15:3 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 紅相/綠相 |
MSJ-0070 | 酞菁綠G | P.G.7 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 通用 |




